けやきの森保育園西町
けやきの森保育園西町
住所 | 〒340-0035 埼玉県草加市西町475番1 |
---|---|
電話番号 | 048-922-0777 |
開園時間 | 平日: 7:00~19:30 基本時間 7:00~18:00 延長保育 18:01~19:30 土曜日: 7:00~19:30 基本時間 7:00~19:30 延長保育 18:01~19:30 |
休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
定員
月齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 9名 | 16名 | 16名 | 16名 | 16名 | 17名 |
クラス名 | ひよこ | りす | うさぎ | こあら | こぐま | ぱんだ |
園舎の構成
1階部分 279.35㎡ |
0歳児保育室 | 1室 38.45㎡ |
1歳児保育室 | 1室 61.82㎡ | |
事務室・医務室 | 1室 21.16㎡ | |
調理室 | 1室 28.35㎡ | |
その他 | 131.57㎡ | |
2階部分 271.86㎡ |
2歳児保育室 | 1室 46.27㎡ |
3歳児保育室 | 1室 40.11㎡ | |
4歳児保育室 | 1室 40.11㎡ | |
5歳児保育室 | 1室 42.15㎡ | |
その他 | 103.22㎡ | |
その他 | 園庭 | 236.81㎡ |
駐車場・駐輪場 | 車10台・自転車 |
職員構成
園長 | 1名 | 主任保育士 | 1名 |
---|---|---|---|
クラス主任保育士 | 6名 | 担任保育士 | 12名 |
栄養士・調理員 | 3名 | 事務員 | 1名 |
嘱託医 | 2名 | 保育士 | 19名 (パートを含む) |
嘱託医 「柳島クリニック」 吉川 秀志 先生
歯科医 「西倉歯科医院」 西倉 徹 先生