けやきの森保育園西初石園
けやきの森保育園西初石園
住所 | 〒270-0121 千葉県流山市西初石4-1408-2 |
---|---|
電話番号 | 04-7156-7555 |
開園時間 | 平日: 7:00~19:30 基本時間 標準認定 7:00~18:00 短時間認定 8:30~16:30 延長保育 標準認定 18:01~19:30 短時間認定 7:00~ 8:29 16:31~19:30 土曜日: 7:00~18:30 基本時間 標準認定 7:00~18:00 短時間認定 8:30~16:30 延長保育 標準認定 18:01~18:30 短時間認定 7:00~ 8:29 16:31~18:30 |
休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
定員
月齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 8名 | 22名 | 22名 | 22名 | 23名 | 23名 |
クラス名 | ひよこ | りす | うさぎ | こあら | こぐま | ぱんだ |
園舎の構成
1階部分 465.00㎡ |
0歳児保育室 | 1室 36.00㎡ |
1歳児保育室 | 1室 87.50㎡ | |
2歳児保育室 | 1室 73.50㎡ | |
事務室・医務室 | 1室 30.60㎡ | |
調理室 | 1室 34.00㎡ | |
その他 | 203.40㎡ | |
2階部分 412.50㎡ |
3歳児保育室 | 1室 62.50㎡ |
4歳児保育室 | 1室 65.00㎡ | |
5歳児保育室 | 1室 64.00㎡ | |
その他 | 221.00㎡ | |
その他 | 園庭 | 349.73㎡ |
駐車場・駐輪場 | 車20台・自転車 |
職員構成
園長 | 1名 | 主任保育士 | 1名 |
---|---|---|---|
クラス主任 保育士 |
6名 | 担任保育士 | 8名 |
看護師 | 1名 | 栄養士・調理員 | 4名 |
事務員 | 1名 | 嘱託医 | 2名 |
保育士 | 19名 (パートを含む) |
嘱託医 「おおたかの森病院」
歯科医 「初石デンタルクリニック」 増田一郎 先生